segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO

Classificação Atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 06/12/2009
1 Flamengo Parado 67 38 19 10 9 58 44 14 58
2 Internacional Parado 65 38 19 8 11 65 44 21 57
3 São Paulo Subindo 1 65 38 18 11 9 57 42 15 57
4 Cruzeiro Subindo 1 62 38 18 8 12 58 53 5 54
5 Palmeiras Descendo 2 62 38 17 11 10 58 45 13 54
6 Avaí Subindo 3 57 38 15 12 11 61 52 9 50
7 Atlético-MG Descendo 1 56 38 16 8 14 55 56 -1 49
8 Grêmio Descendo 1 55 38 15 10 13 67 46 21 48
9 Goiás Descendo 1 55 38 15 10 13 64 65 -1 48
10 Corinthians Parado 52 38 14 10 14 50 54 -4 45
11 Barueri Subindo 1 49 38 12 13 13 59 52 7 42
12 Santos Descendo 1 49 38 12 13 13 58 58 0 42
13 Vitória Parado 48 38 13 9 16 51 57 -6 42
14 Atlético-PR Parado 48 38 13 9 16 42 49 -7 42
15 Botafogo Subindo 2 47 38 11 14 13 52 58 -6 41
16 Fluminense Descendo 1 46 38 11 13 14 49 56 -7 40
17 Coritiba Descendo 1 45 38 12 9 17 48 60 -12 39
18 Santo André Parado 41 38 11 8 19 46 61 -15 35
19 Náutico Parado 38 38 10 8 20 48 71 -23 33
20 Sport Parado 31 38 7 10 21 48 71 -23 27

Nenhum comentário:

Postar um comentário