SERÁ SOMADO JUNTAMENTO COM O MÊS DE NOVEMBRO A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO DO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA.

Num clássico cheio de tensão, com direito a duas expulsões e jogadas de perigo de parte a parte, o Barcelona derrotou neste domingo o Real Madrid, no Camp Nou, e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Ibrahimovic, que acaba de voltar de lesão, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória por 1 a 0 dos catalães.
Com o resultado, o Barcelona pulou para 30 pontos na tabela de classificação, dois a mais que o Real Madrid, que agora aparece em segundo lugar.
O triunfo ganhou contornos de dramaticidade para o Barça porque o volante Busquets acabou expulso aos 17 do segundo tempo. Àquela altura, o time já vencia por 1 a 0 e teve de suportar grande pressão do Real Madrid. O número de jogadores só voltou a ficar igual aos 44, quando Lassana Diarra fez falta violenta em Xavi e também foi expulso.
Ibrahimovic não foi o único recém-recuperado de lesão em ação. Messi e Cristiano Ronaldo foram titulares em seus times. O argentino atuou o tempo todo, enquanto o português jogou até a metade da etapa final.

P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 29/11/2009 | ||||||||||
| 1 | Flamengo | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 56 | 43 | 13 | 57 |
| 2 | Internacional | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 61 | 43 | 18 | 55 |
| 3 | Palmeiras | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 57 | 43 | 14 | 55 |
| 4 | São Paulo | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 53 | 42 | 11 | 55 |
| 5 | Cruzeiro | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 56 | 52 | 4 | 53 |
| 6 | Atlético-MG | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 55 | 53 | 2 | 50 |
| 7 | Grêmio | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 66 | 44 | 22 | 49 |
| 8 | Goiás | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 62 | 63 | -1 | 48 |
| 9 | Avaí | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 60 | 52 | 8 | 48 |
| 10 | Corinthians | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 | 44 |
| 11 | Santos | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 57 | 56 | 1 | 44 |
| 12 | Barueri | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 59 | 52 | 7 | 43 |
| 13 | Vitória | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 49 | 55 | -6 | 42 |
| 14 | Atlético-PR | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42 |
| 15 | Fluminense | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 48 | 55 | -7 | 40 |
| 16 | Coritiba | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | 39 |
| 17 | Botafogo | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 50 | 57 | -7 | 39 |
| 18 | Santo André | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 | 57 | -12 | 36 |
| 19 | Náutico | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 48 | 70 | -22 | 34 |
| 20 | Sport | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 48 | 67 | -19 | 27 |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 28/11/2009 | ||||||||||
| 1 | Vasco | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | 29 | 66 |
| 2 | Guarani | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 60 |
| 3 | Ceará | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 | 34 | 20 | 59 |
| 4 | Atlético-GO | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 73 | 53 | 20 | 57 |
| 5 | Portuguesa | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 45 | 8 | 54 |
| 6 | Figueirense | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 64 | 51 | 13 | 52 |
| 7 | São Caetano | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 38 | 14 | 47 |
| 8 | Duque de Caxias | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | 0 | 47 |
| 9 | Bragantino | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 51 | 1 | 46 |
| 10 | Paraná | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 56 | -5 | 46 |
| 11 | Ponte Preta | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 55 | 7 | 45 |
| 12 | Bahia | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 | -1 | 44 |
| 13 | Vila Nova | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 59 | -17 | 42 |
| 14 | Brasiliense | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 56 | -11 | 42 |
| 15 | Ipatinga | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 50 | -7 | 42 |
| 16 | América-RN | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 61 | -12 | 40 |
| 17 | Juventude | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 50 | -4 | 38 |
| 18 | Fortaleza | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 56 | 64 | -8 | 33 |
| 19 | Campinense | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 54 | 79 | -25 | 32 |
| 20 | ABC | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 40 | 66 | -26 | 30 |
