
Ceará, Guarani e Atlético-GO garantiram na tarde deste sábado vagas na Série A do Campeonato Brasileiro de 2010. Os três times se unem ao Vasco, que havia conquistado o acesso há duas rodadas. Na parte de baixo da tabela, o Fortaleza não tem mais chance de evitar o rebaixamento. A última vaga da zona da degola está entre Juventude, Brasiliense, Ipatinga e América-RN.
A luta pelo acesso foi definida por um tropeço do Figueirense. O time de Florianópolis ainda tinha chance de levar a briga pelo G-4 para a última rodada, mas foi derrotado em casa para o Duque de Caxias por 2 a 0 e estacionou nos 61 pontos. Com isso, facilitou a vida de Guarani, Ceará e Atlético-GO.
O Bugre precisava de um empate para se garantir na Série A, mas foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0 em Pituaçu. Ficou nos 66 pontos e garantiu a volta para a elite do futebol nacional depois de seis anos. O resultado foi na medida para o Tricolor baiano, que chegou a 48 pontos e não corre mais risco de ser rebaixado.
O Ceará, que não disputa a Série A desde 1993, comemorou o acesso em Campinas. Fez 2 a 1 de virada na Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, chegou a 67 pontos e se garantiu na elite. Para festa total dos torcedores, o acesso foi confirmado no dia em que o rival Fortaleza foi rebaixado para a Série C.
Em Caxias do Sul, o Atlético-GO carimbou sua vaga na elite com estilo. Venceu o ameaçado Juventude por 3 a 1, alcançou 65 pontos e vai disputar a primeira divisão pela quarta vez na história – as outras foram em 1979, 1980 e 1986.
- 17:10Ponte Preta 1x2 Ceará
- 17:10Bragantino 1x2 Brasiliense
- 17:10América-RN 1x0 Ipatinga
- 17:10Bahia 2x0 Guarani
- 17:10Vasco 0x1 Portuguesa
- 17:10Juventude 1x3 Atlético-GO
- 17:10Figueirense 1x2 Duque de Caxias
- 17:10Vila Nova 2x2 Paraná
- 17:10Fortaleza 1x2 São Caetano
- 19:30Campinense x ABC
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 21/11/2009 | ||||||||||
| 1 | Vasco | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 58 | 27 | 31 | 68 |
| 2 | Ceará | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 54 | 34 | 20 | 60 |
| 3 | Guarani | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 53 | 50 | 3 | 59 |
| 4 | Atlético-GO | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | 73 | 50 | 23 | 58 |
| 5 | Portuguesa | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 52 | 44 | 8 | 54 |
| 6 | Figueirense | 60 | 37 | 19 | 3 | 15 | 63 | 49 | 14 | 54 |
| 7 | Ponte Preta | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 61 | 51 | 10 | 46 |
| 8 | Paraná | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 55 | -5 | 46 |
| 9 | São Caetano | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 50 | 37 | 13 | 45 |
| 10 | Duque de Caxias | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 | 54 | -3 | 45 |
| 11 | Bragantino | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 51 | 51 | 0 | 45 |
| 12 | Vila Nova | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 41 | 57 | -16 | 44 |
| 13 | Bahia | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 53 | -4 | 43 |
| 14 | América-RN | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 61 | -12 | 40 |
| 15 | Brasiliense | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 43 | 55 | -12 | 40 |
| 16 | Ipatinga | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 41 | 50 | -9 | 40 |
| 17 | Juventude | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 | 39 |
| 18 | Fortaleza | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 55 | 63 | -8 | 33 |
| 19 | ABC | 35 | 36 | 10 | 5 | 21 | 39 | 62 | -23 | 32 |
| 20 | Campinense | 33 | 36 | 10 | 3 | 23 | 50 | 77 | -27 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário