
Com mais de 81 mil torcedores no Maracanã, o Vasco fez o seu papel em campo e garantiu o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro com a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, neste sábado. Na arquibancada, os vascaínos não relaxaram um minuto sequer com palavras de incentivo e canções em prol do time. Uma parte, inclusive, escolheu um culpado pela situação do clube: o ex-presidente Eurico Miranda.
Uma faixa foi estendida na arquibancada à direita das cabines de rádio agradecendo o trabalho realizado por Roberto Dinamite, atual presidente do clube. Além disso, os torcedores cantaram em coro no estádio a quebra do recorde de público pagante de todas as divisões do futebol brasileiro: 78.609 - a marca pertencia ao clássico Fla-Flu realizado no dia 4 de outubro, quando 78.409 compraram ingresso para assistir à partida.
- Ô, ô, ô, o recorde é nosso! – gritavam os torcedores.
E não foram apenas os gritos de incentivo que chamaram a atenção no Maracanã. Faixas falando do retorno e até um recado às outras torcidas foi enviado aos céus. Com a frase “1ª, eu voltei”, a torcida se motivou ainda mais quando várias bexigas alçaram voo na arquibancada do “Maior do Mundo” com uma placa nas cores vermelha e branca.
No fim, a torcida não se conteve e comemorou o retorno à Série A e a proximidade do título de campeão da Segunda Divisão.
- O campeão voltou! O campeão voltou! – cantava nas arquibancadas e cadeiras, para depois assistirem aos jogadores estenderem duas faixas agradecendo o apoio dos torcedores pela ajuda durante toda a competição.
Outros Resultados:
Sáb, 07/11/2009
- 16:10Paraná 1x1 Duque de Caxias
- 16:10Vasco 2x1 Juventude
- 16:10Atlético-GO 4x1 Guarani
- 21:00América-RN 2x0 Vila Nova
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 07/11/2009 | ||||||||||
| 1 | Vasco | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 25 | 30 | 68 |
| 2 | Ceará | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 27 | 22 | 61 |
| 3 | Guarani | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 48 | 45 | 3 | 60 |
| 4 | Atlético-GO | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 | 47 | 19 | 57 |
| 5 | Figueirense | 57 | 34 | 18 | 3 | 13 | 60 | 45 | 15 | 55 |
| 6 | Portuguesa | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 50 | 42 | 8 | 55 |
| 7 | Ponte Preta | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 44 | 14 | 50 |
| 8 | Bragantino | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 45 | 2 | 48 |
| 9 | Paraná | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 51 | -8 | 46 |
| 10 | São Caetano | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 34 | 12 | 45 |
| 11 | Vila Nova | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 37 | 53 | -16 | 44 |
| 12 | Duque de Caxias | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 43 |
| 13 | Ipatinga | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 46 | -7 | 41 |
| 14 | Brasiliense | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 37 | 46 | -9 | 40 |
| 15 | Juventude | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 45 | -2 | 39 |
| 16 | América-RN | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 59 | -13 | 38 |
| 17 | Bahia | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 52 | -9 | 38 |
| 18 | Fortaleza | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 51 | 58 | -7 | 33 |
| 19 | Campinense | 33 | 34 | 10 | 3 | 21 | 50 | 73 | -23 | 32 |
| 20 | ABC | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 58 | -26 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário