P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 18 | 13 | 61 |
| 2 | São Paulo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 | 60 |
| 3 | Goiás | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 28 | 9 | 58 |
| 4 | Internacional | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 61 |
| 5 | Atlético-MG | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 24 | 10 | 57 |
| 6 | Corinthians | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 51 |
| 7 | Barueri | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 40 | 29 | 11 | 51 |
| 8 | Avaí | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 | 51 |
| 9 | Grêmio | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 23 | 10 | 46 |
| 10 | Vitória | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 | 46 |
| 11 | Santos | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 31 | 1 | 49 |
| 12 | Flamengo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 33 | -4 | 45 |
| 13 | Cruzeiro | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 42 |
| 14 | Atlético-PR | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 40 |
| 15 | Coritiba | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 32 | -5 | 36 |
| 16 | Santo André | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | 35 |
| 17 | Náutico | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 | 35 |
| 18 | Botafogo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 | 35 |
| 19 | Fluminense | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 | 25 |
| 20 | Sport | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 | 21 |
sexta-feira, 21 de agosto de 2009
Classificação da Série "A"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário