P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra | ||||||||||
| | ||||||||||
| 1 | Vasco | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 11 | 22 | 68 |
| 2 | Atlético-GO | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 24 | 14 | 63 |
| 3 | Guarani | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | 59 |
| 4 | Ceará | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 | 57 |
| 5 | São Caetano | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 17 | 11 | 52 |
| 6 | Ponte Preta | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 21 | 10 | 52 |
| 7 | Figueirense | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 25 | 4 | 50 |
| 8 | Portuguesa | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 | 49 |
| 9 | Brasiliense | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 23 | 3 | 47 |
| 10 | Bragantino | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 48 |
| 11 | Paraná | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 31 | -7 | 42 |
| 12 | Bahia | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 42 |
| 13 | Ipatinga | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 42 |
| 14 | América-RN | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 34 | -10 | 40 |
| 15 | Duque de Caxias | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 40 |
| 16 | Vila Nova | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 | 40 |
| 17 | Fortaleza | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 38 |
| 18 | Juventude | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 38 |
| 19 | ABC | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 32 | -19 | 27 |
| 20 | Campinense | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 25 | 44 | -19 | 24 |
sábado, 22 de agosto de 2009
Classificação Série "B"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário