domingo, 4 de outubro de 2009

Classificação da Série "B"

Classificação Atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Acesso à Série A ACESSO À SÉRIE A Rebaixados para a Série C REBAIXADOS PARA A SÉRIE C
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 03/10/2009
1 Vasco 56 28 16 8 4 42 18 24 66
2 Guarani 53 28 16 5 7 42 34 8 63
3 Atlético-GO 50 28 15 5 8 54 37 17 59
4 Ceará 50 28 14 8 6 41 24 17 59
5 Figueirense 48 28 15 3 10 47 36 11 57
6 Portuguesa 44 28 13 5 10 42 36 6 52
7 São Caetano 41 28 12 5 11 39 27 12 48
8 Ponte Preta 39 28 10 9 9 46 36 10 46
9 Ipatinga 39 28 10 9 9 37 39 -2 46
10 Bragantino 37 28 10 7 11 35 38 -3 44
11 Vila Nova 36 28 10 6 12 27 40 -13 42
12 Brasiliense 35 28 11 5 12 32 31 1 41
13 Paraná 35 28 10 5 13 34 46 -12 41
14 Juventude 34 28 9 7 12 38 37 1 40
15 Duque de Caxias 34 28 9 7 12 34 44 -10 40
16 ABC 31 28 9 4 15 27 45 -18 36
17 Bahia 31 28 8 7 13 33 42 -9 36
18 Fortaleza 29 28 8 5 15 43 47 -4 34
19 América-RN 29 28 8 5 15 33 51 -18 34
20 Campinense 27 28 8 3 17 42 60 -18 32

Nenhum comentário:

Postar um comentário