
Qui, 29/10/2009
- 21:00Palmeiras 4x0 Goiás
- 21:00Sport 1x1 Coritiba
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 29/10/2009 | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 35 | 15 | 59 |
| 2 | São Paulo | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 45 | 34 | 11 | 57 |
| 3 | Atlético-MG | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 42 | 7 | 55 |
| 4 | Internacional | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 54 |
| 5 | Cruzeiro | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 44 | 1 | 53 |
| 6 | Flamengo | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 42 | 6 | 53 |
| 7 | Grêmio | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 58 | 38 | 20 | 48 |
| 8 | Goiás | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | 55 | -2 | 48 |
| 9 | Corinthians | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 44 | -4 | 46 |
| 10 | Vitória | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 46 | 1 | 45 |
| 11 | Barueri | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 44 | 8 | 45 |
| 12 | Avaí | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 50 | 45 | 5 | 45 |
| 13 | Santos | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 47 | 49 | -2 | 43 |
| 14 | Atlético-PR | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 44 | -8 | 41 |
| 15 | Coritiba | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 | 39 |
| 16 | Botafogo | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 44 | 50 | -6 | 36 |
| 17 | Santo André | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | 33 |
| 18 | Náutico | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 56 | -18 | 33 |
| 19 | Sport | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 41 | 54 | -13 | 31 |
| 20 | Fluminense | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 35 | 52 | -17 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário