Ter, 20/10/2009
- 19:30Ponte Preta 2x1 Bragantino
- 19:30Paraná 2x0 Guarani
- 19:30Bahia 3x0 Campinense
- 21:00Portuguesa 1x0 Ceará
- 21:00ABC 2x3 Vasco
- 21:00Juventude 2x1 América-RN
- 21:50Duque de Caxias 2x1 São Caetano
- 21:50Brasiliense 2x0 Ipatinga
- 21:50Vila Nova 2x1 Figueirense
- 21:50Fortaleza 0x1 Atlético-GO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 21/10/2009 | ||||||||||
| 1 | Vasco | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 50 | 22 | 28 | 67 |
| 2 | Guarani | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 46 | 38 | 8 | 63 |
| 3 | Ceará | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 46 | 27 | 19 | 60 |
| 4 | Atlético-GO | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 56 | 40 | 16 | 56 |
| 5 | Figueirense | 51 | 31 | 16 | 3 | 12 | 52 | 42 | 10 | 54 |
| 6 | Portuguesa | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 45 | 37 | 8 | 54 |
| 7 | Ponte Preta | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 |
| 8 | São Caetano | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 44 | 30 | 14 | 48 |
| 9 | Bragantino | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 41 | 41 | 0 | 46 |
| 10 | Paraná | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 39 | 48 | -9 | 45 |
| 11 | Brasiliense | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 36 | 35 | 1 | 44 |
| 12 | Duque de Caxias | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 48 | -8 | 43 |
| 13 | Ipatinga | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 45 | -6 | 43 |
| 14 | Vila Nova | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 31 | 47 | -16 | 41 |
| 15 | Juventude | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 41 | 42 | -1 | 39 |
| 16 | Bahia | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 39 | 48 | -9 | 37 |
| 17 | América-RN | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 39 | 57 | -18 | 35 |
| 18 | Fortaleza | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 47 | 51 | -4 | 34 |
| 19 | ABC | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 30 | 54 | -24 | 33 |
| 20 | Campinense | 30 | 31 | 9 | 3 | 19 | 45 | 66 | -21 | 32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário