
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 24/10/2009 | ||||||||||
| 1 | Vasco | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 52 | 23 | 29 | 68 |
| 2 | Guarani | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 47 | 38 | 9 | 64 |
| 3 | Ceará | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 47 | 27 | 20 | 61 |
| 4 | Atlético-GO | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 61 | 41 | 20 | 58 |
| 5 | Figueirense | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | 53 | 44 | 9 | 53 |
| 6 | Portuguesa | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 41 | 4 | 53 |
| 7 | Ponte Preta | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51 |
| 8 | Bragantino | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 42 | 3 | 47 |
| 9 | São Caetano | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 32 | 13 | 46 |
| 10 | Paraná | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 49 | -8 | 46 |
| 11 | Vila Nova | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 49 | -15 | 43 |
| 12 | Brasiliense | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 37 | 40 | -3 | 42 |
| 13 | Juventude | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 42 | 0 | 41 |
| 14 | Duque de Caxias | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 49 | -9 | 41 |
| 15 | Ipatinga | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 46 | -7 | 41 |
| 16 | América-RN | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 43 | 57 | -14 | 37 |
| 17 | Bahia | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 50 | -10 | 36 |
| 18 | Fortaleza | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 48 | 55 | -7 | 33 |
| 19 | ABC | 31 | 32 | 9 | 4 | 19 | 30 | 55 | -25 | 32 |
| 20 | Campinense | 30 | 32 | 9 | 3 | 20 | 47 | 69 | -22 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário