segunda-feira, 14 de setembro de 2009

Classificação e Jogos da Série "A"


Classificação Atualizada


P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento


1 Palmeiras Parado 44 24 12 8 4 37 23 14 61
2 Internacional Parado 43 24 13 4 7 47 30 17 59
3 São Paulo Parado 43 24 12 7 5 33 23 10 59
4 Atlético-MG Subindo 1 40 24 11 7 6 40 34 6 55
5 Goiás Descendo 1 39 24 11 6 7 42 38 4 54
6 Grêmio Subindo 2 36 24 10 6 8 43 28 15 50
7 Corinthians Descendo 1 36 23 10 6 7 32 30 2 52
8 Barueri Subindo 1 36 24 9 9 6 46 34 12 50
9 Santos Subindo 1 35 24 9 8 7 40 38 2 48
10 Avaí Descendo 3 34 24 9 7 8 33 30 3 47
11 Flamengo Parado 34 24 9 7 8 35 36 -1 47
12 Vitória Parado 33 24 9 6 9 36 38 -2 45
13 Cruzeiro Parado 32 24 9 5 10 32 38 -6 44
14 Atlético-PR Parado 28 24 8 4 12 24 36 -12 38
15 Coritiba Parado 26 23 7 5 11 31 35 -4 37
16 Náutico Parado 25 24 6 7 11 30 44 -14 34
17 Santo André Parado 24 24 6 6 12 25 36 -11 33
18 Botafogo Parado 24 24 4 12 8 34 41 -7 33
19 Sport Parado 20 24 5 5 14 30 44 -14 27
20 Fluminense Parado 18 24 3 9 12 22 36 -14 25

Nenhum comentário:

Postar um comentário