Sáb, 26/09/2009 - 16:10Paraná 0x4 Figueirense
- 16:10Duque de Caxias 0x1 Vasco
- 16:10Atlético-GO 2x1 Vila Nova
- 16:10Guarani 2x1 Ponte Preta
- 21:00ABC x América-RN
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 26/09/2009 | ||||||||||
| 1 | Vasco | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 41 | 16 | 25 | 70 |
| 2 | Guarani | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 | 32 | 7 | 62 |
| 3 | Atlético-GO | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 35 | 16 | 60 |
| 4 | Ceará | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | 23 | 14 | 56 |
| 5 | Figueirense | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 43 | 35 | 8 | 53 |
| 6 | São Caetano | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 23 | 15 | 52 |
| 7 | Portuguesa | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 36 | 2 | 48 |
| 8 | Bragantino | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 46 |
| 9 | Ponte Preta | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 46 |
| 10 | Ipatinga | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 37 | -2 | 46 |
| 11 | Brasiliense | 34 | 26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 30 | 2 | 43 |
| 12 | Paraná | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 44 | -11 | 41 |
| 13 | Vila Nova | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 39 | -14 | 41 |
| 14 | Juventude | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 35 | 0 | 39 |
| 15 | Bahia | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 39 |
| 16 | Duque de Caxias | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 43 | -11 | 38 |
| 17 | América-RN | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 42 | -13 | 37 |
| 18 | Campinense | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 37 | 53 | -16 | 33 |
| 19 | Fortaleza | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 42 | 46 | -4 | 33 |
| 20 | ABC | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 | 42 | -19 | 33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário