
A estrela de Portugal tem mesmo um brilho brasileiro. Após o atacante Liedson definir o empate salvador com a Dinamarca, no último sábado, agora foi a vez do naturalizado português Pepe renovar as esperanças lusitanas de uma classificação para a Copa do Mundo de 2010.
O zagueiro do Real Madrid, que atuou como volante, escorou de cabeça cruzamento do também brasileiro Deco, aos nove minutos do primeiro tempo, e fez o gol da vitória sobre a adversária direta Hungria, por 1 a 0, no Ferenc Puskas Stadium, nesta quarta-feira, pela antepenúltima rodada do Grupo 1 das eliminatórias europeias.
O resultado veio acompanhado do empate da Dinamarca com a Albânia por 1 a 1, fora de casa, e deixou a seleção do técnico Carlos Queiroz com 13 pontos, agora na terceira colocação – ultrapassando a Hungria no saldo de gols. Na próxima rodada, no dia 10 de outubro, os Lusos enfrentam novamente os húngaros, dessa vez em Lisboa, enquanto a Dinamarca recebe a Suécia em Copenhague precisando vencer para garantir a tão sonhada classificação antecipada.
Confira os resultados do Grupo 1 das eliminatórias:
Malta 0 x 1 Suécia
Albânia 1 x 1 Dinamarca
Hungria 0 x 1 Portugal
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DAS ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
| 1ª Fase | próxima fase » |
| GRUPO 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Dinamarca | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 75 |
| 2 | Suécia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 62 |
| 3 | Portugal | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 54 |
| 4 | Hungria | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 54 |
| 5 | Albânia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 25 |
| 6 | Malta | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | -22 | 3 |
| GRUPO 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Suíça | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 70 |
| 2 | Grécia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 58 |
| 3 | Letônia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 58 |
| 4 | Israel | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 50 |
| 5 | Luxemburgo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | -17 | 20 |
| 6 | Moldávia | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 12 |
| GRUPO 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Eslováquia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 79 |
| 2 | Eslovênia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 58 |
| 3 | Irlanda do Norte | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 51 |
| 4 | República Tcheca | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 50 |
| 5 | Polônia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 45 |
| 6 | San Marino | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 44 | -43 | 0 |
| GRUPO 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Alemanha | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 91 |
| 2 | Rússia | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 87 |
| 3 | Finlândia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 58 |
| 4 | País de Gales | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 37 |
| 5 | Liechtenstein | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | -17 | 8 |
| 6 | Azerbaijão | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | -12 | 4 |
| GRUPO 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Espanha | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 100 |
| 2 | Bósnia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 66 |
| 3 | Turquia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 50 |
| 4 | Bélgica | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 29 |
| 5 | Estônia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 | 23 |
| 6 | Armênia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 16 |
| GRUPO 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Inglaterra | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 100 |
| 2 | Croácia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 62 |
| 3 | Ucrânia | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 62 |
| 4 | Bielorrússia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 41 |
| 5 | Cazaquistão | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 25 |
| 6 | Andorra | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | -30 | 0 |
| GRUPO 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Sérvia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 79 |
| 2 | França | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 62 |
| 3 | Áustria | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 45 |
| 4 | Lituânia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | -1 | 37 |
| 5 | Romênia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 37 |
| 6 | Ilhas Faroe | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 16 |
| GRUPO 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Itália | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 83 |
| 2 | Irlanda | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 66 |
| 3 | Bulgária | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 45 |
| 4 | Chipre | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 25 |
| 5 | Montenegro | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 13 | -6 | 20 |
| 6 | Geórgia | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 12 |
| GRUPO 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Holanda | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100 |
| 2 | Noruega | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 41 |
| 3 | Escócia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 41 |
| 4 | Macedônia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 29 |
| 5 | Islândia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário