
Desfalcado de Del Piero, Diego e Cannavaro, o Juventus conheceu seu primeiro tropeço no Campeonato Italiano. Jogando fora de casa, o time de Turim empatou por 2 a 2 com o Genoa, pela quinta rodada da competição, e ainda de quebra entregou a liderança para o Inter de Milão, que tem os mesmos 13 pontos da Velha Senhora, mas ganha no critério de desempate.
Confira a classificação do Campeonato Italiano
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 24/09/2009 | ||||||||||
| 1 | Inter de Milão | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 86 |
| 2 | Juventus | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 86 |
| 3 | Sampdoria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 80 |
| 4 | Genoa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 66 |
| 5 | Fiorentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66 |
| 6 | Parma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66 |
| 7 | Udinese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53 |
| 8 | Chievo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46 |
| 9 | Roma | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 46 |
| 10 | Lazio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46 |
| 11 | Milan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 46 |
| 12 | Bari | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 40 |
| 13 | Palermo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| 14 | Bologna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
| 15 | Siena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26 |
| 16 | Cagliari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 26 |
| 17 | Napoli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 26 |
| 18 | Catania | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 13 |
| 19 | Livorno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 13 |
| 20 | Atalanta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário