segunda-feira, 28 de setembro de 2009

Classificação (Série A)

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 27/09/2009
1 Palmeiras Parado 50 26 14 8 4 41 25 16 64
2 Goiás Subindo 2 45 26 13 6 7 48 40 8 57
3 São Paulo Descendo 1 45 26 12 9 5 35 25 10 57
4 Internacional Descendo 1 44 26 13 5 8 47 32 15 56
5 Atlético-MG Parado 44 26 12 8 6 43 35 8 56
6 Grêmio Parado 39 26 11 6 9 49 31 18 50
7 Vitória Subindo 3 39 26 11 6 9 41 39 2 50
8 Flamengo Parado 38 26 10 8 8 38 36 2 48
9 Corinthians Parado 38 26 10 8 8 35 36 -1 48
10 Avaí Descendo 3 37 26 10 7 9 39 33 6 47
11 Barueri Parado 36 26 9 9 8 46 39 7 46
12 Santos Parado 36 26 9 9 8 41 41 0 46
13 Cruzeiro Parado 35 26 10 5 11 34 40 -6 44
14 Atlético-PR Parado 31 26 9 4 13 26 38 -12 39
15 Coritiba Parado 30 26 8 6 12 34 39 -5 38
16 Náutico Parado 26 26 6 8 12 30 46 -16 33
17 Santo André Parado 25 26 6 7 13 27 39 -12 32
18 Botafogo Parado 25 26 4 13 9 35 44 -9 32
19 Sport Parado 23 26 6 5 15 32 46 -14 29
20 Fluminense Parado 21 26 4 9 13 26 43 -17 26

Nenhum comentário:

Postar um comentário